Сформировать список тарифов:
Расчет стоимости межтерминальной перевозки осуществляется по объемному весовому показателю
Дополнительные услуги
Маркировка груза
Услуга является обязательной, ее стоимость не учитывается в случаях, когда
отправитель
сам промаркировал свой груз.
Наклейки на груз возможно сформировать в личном
кабинете.
Стоимость услуги 5 руб./ место
Страхование груза (тариф "Стандарт" и "Покрышка")
Услуга является обязательной, стоимость услуги зависит от объявленной ценности вложений:
Внутри страны
- Стоимость услуги составляет 0,1212 % от объявленной стоимости, но не менее 61 рубля.
Между странами
- Стоимость услуги составляет 0,2424 % от объявленной стоимости, но не менее 61 рубля.
В/из городов: Алчевск, Бердянск, Геническ, Донецк, Краснодон, Луганск, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Харцызск.
- Стоимость услуги составляет 0,2424 % от объявленной стоимости, но не менее 121 рубля.
Страхование груза (тариф "Кит-Бокс")
Страхование, включено в стоимость доставки при условии если объявленная стоимость не превысила:
- у размера XS - до 1000 руб
- S - до 3000 руб
- M - до 6000 руб
- L - до 12000руб
- При превышение лимитов объявленной стоимости, страхование рассчитывается по правилам тарифа "Стандарт" (см. условия выше)
Внесение изменений в заказ
Данная услуга доступна заказчику. Для внесения изменений в заказ необходимо воспользоваться готовым бланком из раздела Документы, стоимость услуги:
- Редактирование заказа по поручению клиента (редактирование данных получателя, смена плательщика, редактирование адреса, редактирование наложенного платежа, редактирование контактных данных и т.д.) - 150 руб. за редактирование
- Редактирование заказа по поручению клиента, с оказанной услугой Авансирование (изменение наложенного платежа) - 500 руб.
Услуга "Предоставление документов"
Услуга является платной и предоставляется по категории срочности:
- Срочное предоставление копии АПП до 7 дней - 400 руб.
- Не срочное предоставление копии АПП в течение месяца - 200 руб.
Услуга "Сервисный сбор"
Cервисный сбор - это плата за доступ к сервисам компании, который помогает поддерживать стабильную работу и развитие.
Услуга рассчитывается в заказах со стандартным тарифом, вес которых <= 45 кг:
- Стоимость услуги 40 руб./заказ.
Услуга "Гарантия сроков доставки"
Услуга гарантии доставки груза в расчетный срок. Подробнее
- 3% от стоимости транспортно-экспедиционных услупо конкретной доставке (отправке), но не менее 100(ста) рублей по каждой доставке (отправке).
Услуга "Смена заказчика"
Предоставляется по заявке действующего заказчика, по согласованию с грузополучателем (юридическим лицом)
Е-КИТ производит смену заказчика отправления на юридическое лицо грузополучателя с заключением договора на оказание услуг доставки с последующим выставлением счета для оплаты заказа и предоставлением комплекта закрывающих документов.
- Стоимость услуги 300 руб./заказ.
Услуга "СМС информирование"
- Стоимость услуги 25 руб./заказ.
Тарифы на услуги по упаковке груза
Обратите внимание, что изготовление дополнительной упаковки может увеличить срок доставки от 3 до 5 дней за счет ее индивидуального изготовления.
Вид упаковки | Тариф, цена за 1м3 | Минимальная стоимость |
*Тариф, цена за 1м3 | *Минимальная стоимость |
---|---|---|---|---|
Индивидуальный паллетный борт | 800 руб. | 400 руб. | 800 руб. | 400 руб. |
Сборный паллетный борт | 900 руб. | 400 руб. | 900 руб. | 400 руб. |
Жесткая упаковка (деревянная обрешетка) | 2200 руб. | 1050 руб. | 2200 руб. | 1050 руб. |
Воздушно-пузырьковая пленка, метр пог. | 150 руб. | 100 руб. | 150 руб. | 100 руб. |
Стрейчевание | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
- 25% от стоимости упаковки - в случае, если длина 1 места превышает 2 метра
- 50% отстоимости упаковки - в случае, если длина 1 места превышает 3 метра
- 100% от стоимости упаковки - в случае, если длина 1 места превышает 4 метра
Вид упаковки | Стоимость |
---|---|
Обработка груза | 200 руб. |
Паллетирование (прозрачная пленка), сторона до 1.2 м | 600 руб. |
Паллетирование (прозрачная пленка), сторона более 1.2 м | 700 руб. |
Пломбирование | 90 руб. |
Секьюпак | 50 руб. |
Стрейчевание | 150 руб. |
Упаковка матрасов | 500 руб. |
Вид упаковки | Стоимость |
---|---|
Коробка для бампераНовое 2 типа: 200*50*65 см/200*50*85 см | 1000 руб. |
Предоставление поддона | 500 руб. |
Мешок с пломбой S, шт | 60 руб. |
Мешок с пломбой M , шт | 90 руб. |
Мешок с пломбой L, шт | 130 руб. |
Мешок с пломбой 3XL (подходит для матрасов), шт | 500 руб. |
Хранение на складе выдачи
Бесплатное хранение груза на складе в городе получения составляет 6 дней. По истечении стоимость хранения составляет 100 руб./м3 в сутки
Возврат отправлений заказчику
Обращаем внимание на то, что возврат заказов недоступен из городов Норильск, Калининград, Магадан и населенных пунктов, которые обслуживают эти города.
Выдача заказов по ПИН
Услуга Выдача заказов по ПИН-коду является бесплатной. Услуга доступна Заказчикам после подписания дополнительного соглашения (для заключения соглашения обращаться к персональному менеджеру).
Забор/доставка груза в черте города
Вес груза, кг | ≤1 | ≤5 | ≤30 | ≤100 | ≤250 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1500 | ≤3000 | ≤5000 | ≤10000 | >10000 |
Объем груза, м3 | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,12 | ≤0,4 | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤4 | ≤6 | ≤12 | ≤20 | ≤40 | >40м3 |
Зона11 | 340₽ | 390₽ | 600₽ | 780₽ | 960₽ | 1200₽ | 1450₽ | 1800₽ | 2350₽ | 5900₽ | 7100₽ | 12200₽ | 19600₽ |
1Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Полевской, Сухой лог | |||||||||||||
Зона22 | 320₽ | 380₽ | 720₽ | 870₽ | 1050₽ | 1200₽ | 1550₽ | 1750₽ | 2500₽ | 4700₽ | 6700₽ | 11600₽ | 16770₽ |
2Актау, Атырау (КЗ) | |||||||||||||
Зона33 | 390₽ | 430₽ | 650₽ | 830₽ | 1050₽ | 1420₽ | 1650₽ | 1820₽ | 2470₽ | 6900₽ | 7500₽ | 12700₽ | 20200₽ |
3Алушта, Джанкой, Судак | |||||||||||||
Зона44 | 370₽ | 420₽ | 680₽ | 870₽ | 1100₽ | 1300₽ | 1700₽ | 2000₽ | 2600₽ | 5500₽ | 7600₽ | 13400₽ | 20200₽ |
4Кызыл, Ленинск-Кузнецкий, Мурманск, Радужный, Юрга | |||||||||||||
Зона55 | 510₽ | 560₽ | 1070₽ | 1500₽ | 2000₽ | 2450₽ | 3220₽ | 3570₽ | 4170₽ | 7030₽ | 9100₽ | 15330₽ | 23480₽ |
5Москва, Пушкино | |||||||||||||
Зона66 | 370₽ | 420₽ | 680₽ | 890₽ | 1100₽ | 1350₽ | 1700₽ | 2000₽ | 2700₽ | 5500₽ | 7800₽ | 13500₽ | 22600₽ |
6Урай, Югорск | |||||||||||||
Зона77 | 360₽ | 450₽ | 720₽ | 870₽ | 1050₽ | 1200₽ | 1550₽ | 1700₽ | 2500₽ | 4700₽ | 8450₽ | 13000₽ | 14460₽ |
7Актобе (КЗ), Астана (КЗ), Караганда (КЗ), Павлодар (КЗ), Уральск (КЗ) | |||||||||||||
Зона88 | 340₽ | 390₽ | 580₽ | 700₽ | 900₽ | 1050₽ | 1450₽ | 1600₽ | 2150₽ | 5900₽ | 6500₽ | 11200₽ | 17600₽ |
8Алапаевск, Белебей, Каменск-Шахтинский, Качканар, Краснотурьинск, Лесной, Междуреченск, Миасс, Миллерово, Сальск, Саров, Сибай, Туймазы | |||||||||||||
Зона99 | 340₽ | 390₽ | 590₽ | 750₽ | 900₽ | 1100₽ | 1450₽ | 1650₽ | 2150₽ | 5900₽ | 6800₽ | 11800₽ | 17700₽ |
9Чайковский, Чусовой | |||||||||||||
Зона1010 | 560₽ | 720₽ | 1050₽ | 1250₽ | 1650₽ | 1900₽ | 2400₽ | 2650₽ | 3440₽ | 7600₽ | 9900₽ | 19200₽ | 27900₽ |
10Ленск, Мирный | |||||||||||||
Зона1111 | 420₽ | 420₽ | 860₽ | 1040₽ | 1100₽ | 1240₽ | 1650₽ | 1760₽ | 2620₽ | 4700₽ | 8450₽ | 13000₽ | 14460₽ |
11Костанай (КЗ), Петропавловск (КЗ), Шымкент (КЗ) | |||||||||||||
Зона1212 | 350₽ | 450₽ | 620₽ | 1020₽ | 1250₽ | 1600₽ | 1950₽ | 2150₽ | 2700₽ | 5200₽ | 8500₽ | 12000₽ | 15000₽ |
12Брест, Гомель | |||||||||||||
Зона1313 | 340₽ | 390₽ | 580₽ | 700₽ | 900₽ | 1050₽ | 1450₽ | 1600₽ | 2150₽ | 5900₽ | 6500₽ | 11600₽ | 17600₽ |
13Красноуфимск, Ревда | |||||||||||||
Зона1414 | 340₽ | 390₽ | 580₽ | 710₽ | 920₽ | 1090₽ | 1450₽ | 1640₽ | 2160₽ | 5900₽ | 6500₽ | 11250₽ | 18100₽ |
14Краснодон, Мелитополь | |||||||||||||
Зона1515 | 440₽ | 490₽ | 750₽ | 950₽ | 1250₽ | 1450₽ | 2000₽ | 2250₽ | 3000₽ | 6500₽ | 8100₽ | 15200₽ | 22800₽ |
15Муравленко, Тарко-Сале | |||||||||||||
Зона1616 | 350₽ | 390₽ | 610₽ | 770₽ | 990₽ | 1200₽ | 1610₽ | 1810₽ | 2400₽ | 5500₽ | 7100₽ | 11860₽ | 18820₽ |
16Алчевск, Бердянск, Геническ, Лисичанск, Харцызск | |||||||||||||
Зона1717 | 340₽ | 390₽ | 580₽ | 750₽ | 950₽ | 1050₽ | 1450₽ | 1600₽ | 2150₽ | 5900₽ | 6500₽ | 11200₽ | 19000₽ |
17Анапа, Геленджик | |||||||||||||
Зона1818 | 340₽ | 390₽ | 580₽ | 750₽ | 950₽ | 1150₽ | 1450₽ | 1700₽ | 2300₽ | 5900₽ | 7000₽ | 12100₽ | 19200₽ |
18Воткинск, Можга | |||||||||||||
Зона1919 | 340₽ | 390₽ | 680₽ | 880₽ | 1150₽ | 1350₽ | 1700₽ | 2050₽ | 2650₽ | 5900₽ | 7600₽ | 13200₽ | 22400₽ |
19Кстово, Павлово | |||||||||||||
Зона2020 | 340₽ | 370₽ | 580₽ | 710₽ | 900₽ | 1050₽ | 1460₽ | 1650₽ | 2100₽ | 6000₽ | 6600₽ | 11200₽ | 17600₽ |
20Нижний Тагил, Тольятти | |||||||||||||
Зона2121 | 350₽ | 390₽ | 600₽ | 750₽ | 980₽ | 1200₽ | 1600₽ | 1800₽ | 2400₽ | 5500₽ | 7100₽ | 11800₽ | 18200₽ |
21Белый Раст (МСК обл), Озерск | |||||||||||||
Зона2222 | 390₽ | 430₽ | 650₽ | 850₽ | 1050₽ | 1420₽ | 1650₽ | 1820₽ | 2470₽ | 6900₽ | 7500₽ | 12700₽ | 20200₽ |
22Красноперекопск, Черноморское | |||||||||||||
Зона2323 | 410₽ | 450₽ | 660₽ | 910₽ | 1080₽ | 1320₽ | 1750₽ | 1910₽ | 2480₽ | 5900₽ | 6720₽ | 11960₽ | 18730₽ |
23Нефтекамск | |||||||||||||
Зона2424 | 410₽ | 430₽ | 650₽ | 800₽ | 1050₽ | 1260₽ | 1650₽ | 1800₽ | 2450₽ | 6900₽ | 7500₽ | 12700₽ | 20200₽ |
24Севастополь | |||||||||||||
Зона2525 | 420₽ | 460₽ | 740₽ | 900₽ | 1110₽ | 1300₽ | 1700₽ | 2000₽ | 2600₽ | 5500₽ | 7600₽ | 13400₽ | 22130₽ |
25Ачинск | |||||||||||||
Зона2626 | 730₽ | 900₽ | 1370₽ | 1630₽ | 2150₽ | 2470₽ | 3120₽ | 3450₽ | 4420₽ | 9880₽ | 12870₽ | 24830₽ | 36270₽ |
26Нерюнгри | |||||||||||||
Зона2727 | 420₽ | 620₽ | 810₽ | 1100₽ | 1400₽ | 1550₽ | 2200₽ | 2550₽ | 3500₽ | 7200₽ | 10600₽ | 10600₽ | 14200₽ |
27Бишкек | |||||||||||||
Зона2828 | 420₽ | 440₽ | 650₽ | 810₽ | 1050₽ | 1380₽ | 1710₽ | 1900₽ | 2530₽ | 6900₽ | 7500₽ | 12700₽ | 20540₽ |
28Симферополь | |||||||||||||
Зона2929 | 420₽ | 440₽ | 600₽ | 720₽ | 920₽ | 1220₽ | 1620₽ | 1920₽ | 2700₽ | 5900₽ | 6500₽ | 11200₽ | 17600₽ |
29Соликамск | |||||||||||||
Зона3030 | 420₽ | 450₽ | 700₽ | 810₽ | 1010₽ | 1200₽ | 1600₽ | 1800₽ | 2400₽ | 5500₽ | 7100₽ | 11800₽ | 18200₽ |
30Сызрань | |||||||||||||
Зона3131 | 430₽ | 450₽ | 650₽ | 850₽ | 1050₽ | 1350₽ | 1700₽ | 1850₽ | 2500₽ | 6900₽ | 7700₽ | 13300₽ | 20200₽ |
31Евпатория | |||||||||||||
Зона3232 | 430₽ | 490₽ | 740₽ | 850₽ | 1010₽ | 1140₽ | 1450₽ | 1600₽ | 2150₽ | 5900₽ | 6630₽ | 11590₽ | 18820₽ |
32Краснокамск | |||||||||||||
Зона3333 | 440₽ | 510₽ | 730₽ | 910₽ | 1170₽ | 1370₽ | 1890₽ | 2080₽ | 2790₽ | 5900₽ | 8450₽ | 14560₽ | 21240₽ |
33Верхняя Салда | |||||||||||||
Зона3434 | 440₽ | 510₽ | 750₽ | 910₽ | 1170₽ | 1370₽ | 1890₽ | 2080₽ | 2800₽ | 7670₽ | 8450₽ | 14560₽ | 22880₽ |
34Карасук | |||||||||||||
Зона3535 | 440₽ | 510₽ | 750₽ | 910₽ | 1170₽ | 1370₽ | 1890₽ | 2080₽ | 2660₽ | 5900₽ | 8450₽ | 14100₽ | 19940₽ |
35Кунгур | |||||||||||||
Зона3636 | 440₽ | 510₽ | 750₽ | 910₽ | 1170₽ | 1370₽ | 1890₽ | 2080₽ | 2800₽ | 5900₽ | 8450₽ | 14560₽ | 22880₽ |
36Лабинск | |||||||||||||
Зона3737 | 440₽ | 480₽ | 690₽ | 890₽ | 1120₽ | 1340₽ | 1700₽ | 2000₽ | 2600₽ | 5500₽ | 7600₽ | 13400₽ | 20340₽ |
37Нижневартовск | |||||||||||||
Зона3838 | 440₽ | 510₽ | 640₽ | 870₽ | 970₽ | 1070₽ | 1450₽ | 1600₽ | 2150₽ | 5900₽ | 6500₽ | 11200₽ | 17600₽ |
38Сарапул | |||||||||||||
Зона3939 | 440₽ | 450₽ | 650₽ | 830₽ | 1050₽ | 1390₽ | 1700₽ | 1850₽ | 2500₽ | 6900₽ | 7500₽ | 12700₽ | 20500₽ |
39Ялта | |||||||||||||
Зона4040 | 450₽ | 500₽ | 710₽ | 930₽ | 1260₽ | 1600₽ | 1870₽ | 2310₽ | 2850₽ | 6900₽ | 7940₽ | 12990₽ | 21140₽ |
40Феодосия | |||||||||||||
Зона4141 | 450₽ | 470₽ | 690₽ | 900₽ | 1130₽ | 1390₽ | 1780₽ | 2050₽ | 2730₽ | 5500₽ | 7860₽ | 13440₽ | 21030₽ |
41Сургут | |||||||||||||
Зона4242 | 450₽ | 470₽ | 680₽ | 870₽ | 1100₽ | 1300₽ | 1700₽ | 2000₽ | 3370₽ | 5500₽ | 9500₽ | 16440₽ | 21350₽ |
42Мончегорск | |||||||||||||
Зона4343 | 450₽ | 450₽ | 650₽ | 850₽ | 1050₽ | 1400₽ | 1700₽ | 1850₽ | 2500₽ | 6900₽ | 7500₽ | 12700₽ | 20500₽ |
43Керчь | |||||||||||||
Зона4444 | 450₽ | 450₽ | 650₽ | 850₽ | 1050₽ | 1600₽ | 1700₽ | 1800₽ | 2500₽ | 6900₽ | 7500₽ | 12700₽ | 20200₽ |
44Армянск | |||||||||||||
Зона4545 | 460₽ | 480₽ | 680₽ | 870₽ | 1100₽ | 1300₽ | 1700₽ | 2040₽ | 3330₽ | 5500₽ | 8640₽ | 14540₽ | 24100₽ |
45Кандалакша | |||||||||||||
Зона4646 | 460₽ | 500₽ | 700₽ | 900₽ | 1100₽ | 1300₽ | 1600₽ | 1900₽ | 2500₽ | 5500₽ | 7100₽ | 12500₽ | 19640₽ |
46Ноябрьск | |||||||||||||
Зона4747 | 460₽ | 500₽ | 720₽ | 870₽ | 1120₽ | 1330₽ | 1750₽ | 2130₽ | 2600₽ | 5500₽ | 7600₽ | 13400₽ | 20200₽ |
47Петрозаводск | |||||||||||||
Зона4848 | 480₽ | 550₽ | 880₽ | 1130₽ | 1430₽ | 1690₽ | 2210₽ | 2600₽ | 3380₽ | 5500₽ | 9090₽ | 15180₽ | 24230₽ |
48Ступино | |||||||||||||
Зона4949 | 410₽ | 440₽ | 610₽ | 710₽ | 900₽ | 1050₽ | 1450₽ | 1600₽ | 2150₽ | 5900₽ | 7500₽ | 11200₽ | 17600₽ |
49Димитровград | |||||||||||||
Зона5050 | 390₽ | 420₽ | 610₽ | 710₽ | 900₽ | 1050₽ | 1540₽ | 1660₽ | 2130₽ | 6000₽ | 6600₽ | 11200₽ | 17600₽ |
50Вологда | |||||||||||||
Зона5151 | 390₽ | 470₽ | 780₽ | 910₽ | 1050₽ | 1200₽ | 1550₽ | 1700₽ | 2620₽ | 4700₽ | 8450₽ | 13000₽ | 14460₽ |
51Алматы (КЗ) | |||||||||||||
Зона5252 | 390₽ | 430₽ | 620₽ | 700₽ | 900₽ | 1050₽ | 1560₽ | 1640₽ | 2170₽ | 5900₽ | 6500₽ | 11200₽ | 17600₽ |
52Нальчик | |||||||||||||
Зона5353 | 390₽ | 430₽ | 780₽ | 890₽ | 1160₽ | 1300₽ | 1820₽ | 2010₽ | 2600₽ | 5500₽ | 7600₽ | 13400₽ | 20200₽ |
53Обнинск | |||||||||||||
Зона5454 | 390₽ | 430₽ | 580₽ | 770₽ | 970₽ | 1090₽ | 1510₽ | 1650₽ | 2140₽ | 6000₽ | 6600₽ | 11200₽ | 17600₽ |
54Сыктывкар | |||||||||||||
Зона5555 | 380₽ | 410₽ | 670₽ | 850₽ | 1060₽ | 1270₽ | 1670₽ | 1930₽ | 2440₽ | 5500₽ | 7100₽ | 11800₽ | 18850₽ |
55Астрахань | |||||||||||||
Зона5656 | 380₽ | 410₽ | 700₽ | 770₽ | 1130₽ | 1280₽ | 1810₽ | 1940₽ | 2400₽ | 5900₽ | 8450₽ | 12300₽ | 19630₽ |
56Бузулук | |||||||||||||
Зона5757 | 380₽ | 410₽ | 600₽ | 770₽ | 1010₽ | 1200₽ | 1720₽ | 1850₽ | 2400₽ | 5500₽ | 7100₽ | 11800₽ | 18200₽ |
57Калуга | |||||||||||||
Зона5858 | 380₽ | 420₽ | 650₽ | 830₽ | 1030₽ | 1290₽ | 1640₽ | 1860₽ | 2500₽ | 5500₽ | 7100₽ | 12140₽ | 18800₽ |
58Березники | |||||||||||||
Зона5959 | 380₽ | 420₽ | 670₽ | 850₽ | 1120₽ | 1320₽ | 1770₽ | 2000₽ | 2600₽ | 5500₽ | 7490₽ | 12570₽ | 19910₽ |
59Воронеж | |||||||||||||
Зона6060 | 380₽ | 420₽ | 640₽ | 790₽ | 990₽ | 1230₽ | 1660₽ | 1900₽ | 2460₽ | 5500₽ | 7470₽ | 12570₽ | 18560₽ |
60Екатеринбург | |||||||||||||
Зона6161 | 380₽ | 420₽ | 680₽ | 870₽ | 1100₽ | 1300₽ | 1700₽ | 2000₽ | 2600₽ | 5500₽ | 7600₽ | 13400₽ | 20200₽ |
61Махачкала | |||||||||||||
Зона6262 | 380₽ | 420₽ | 620₽ | 770₽ | 990₽ | 1200₽ | 1600₽ | 2070₽ | 2560₽ | 5500₽ | 7100₽ | 11800₽ | 18910₽ |
62Тюмень | |||||||||||||
Зона6363 | 380₽ | 420₽ | 720₽ | 940₽ | 1210₽ | 1430₽ | 2030₽ | 2310₽ | 2920₽ | 5500₽ | 7920₽ | 14770₽ | 23490₽ |
63Улан-Удэ | |||||||||||||
Зона6464 | 370₽ | 420₽ | 680₽ | 870₽ | 1100₽ | 1300₽ | 1700₽ | 2000₽ | 2600₽ | 5500₽ | 7600₽ | 17420₽ | 25680₽ |
64Ангарск | |||||||||||||
Зона6565 | 370₽ | 400₽ | 620₽ | 740₽ | 990₽ | 1120₽ | 1610₽ | 1880₽ | 2190₽ | 5900₽ | 6500₽ | 11200₽ | 18100₽ |
65Великий Нов | |||||||||||||
Зона6666 | 370₽ | 410₽ | 580₽ | 720₽ | 900₽ | 1050₽ | 1450₽ | 1600₽ | 2150₽ | 5900₽ | 6500₽ | 11200₽ | 17600₽ |
66Горно-Алтайск | |||||||||||||
Зона6767 | 370₽ | 400₽ | 580₽ | 700₽ | 900₽ | 1050₽ | 1450₽ | 1600₽ | 2150₽ | 5900₽ | 6500₽ | 11200₽ | 17600₽ |
67Стерлитамак | |||||||||||||
Зона6868 | 370₽ | 410₽ | 680₽ | 800₽ | 1150₽ | 1290₽ | 1790₽ | 1950₽ | 2450₽ | 5500₽ | 7100₽ | 11910₽ | 19640₽ |
68Дзержинск | |||||||||||||
Зона6969 | 370₽ | 420₽ | 690₽ | 870₽ | 1130₽ | 1320₽ | 1800₽ | 2010₽ | 2600₽ | 5500₽ | 7760₽ | 14940₽ | 22970₽ |
69Иркутск | |||||||||||||
Зона7070 | 370₽ | 410₽ | 590₽ | 720₽ | 930₽ | 1080₽ | 1470₽ | 1780₽ | 2280₽ | 5900₽ | 6500₽ | 11200₽ | 18450₽ |
70Ишим | |||||||||||||
Зона7171 | 370₽ | 420₽ | 680₽ | 870₽ | 1100₽ | 1300₽ | 1740₽ | 2000₽ | 2600₽ | 5500₽ | 7600₽ | 13400₽ | 21080₽ |
71Красноярск | |||||||||||||
Зона7272 | 370₽ | 420₽ | 680₽ | 870₽ | 1100₽ | 1300₽ | 1700₽ | 2000₽ | 2600₽ | 5500₽ | 7600₽ | 13400₽ | 20700₽ |
72Лангепас | |||||||||||||
Зона7373 | 370₽ | 420₽ | 700₽ | 870₽ | 1170₽ | 1340₽ | 1780₽ | 2000₽ | 2630₽ | 5500₽ | 7600₽ | 15230₽ | 24240₽ |
73Находка | |||||||||||||
Зона7474 | 370₽ | 450₽ | 680₽ | 850₽ | 1090₽ | 1260₽ | 1660₽ | 1860₽ | 2490₽ | 5900₽ | 7100₽ | 12500₽ | 21350₽ |
74Нягань | |||||||||||||
Зона7575 | 370₽ | 400₽ | 620₽ | 770₽ | 980₽ | 1280₽ | 1730₽ | 1920₽ | 2500₽ | 5500₽ | 8920₽ | 12400₽ | 19390₽ |
75Пенза | |||||||||||||
Зона7676 | 370₽ | 420₽ | 680₽ | 880₽ | 1150₽ | 1340₽ | 1820₽ | 2320₽ | 2890₽ | 5500₽ | 8920₽ | 13400₽ | 20860₽ |
76Самара | |||||||||||||
Зона7777 | 370₽ | 420₽ | 680₽ | 870₽ | 1100₽ | 1340₽ | 1760₽ | 2010₽ | 2610₽ | 5500₽ | 7600₽ | 13400₽ | 20840₽ |
77Северодвинск | |||||||||||||
Зона7878 | 370₽ | 420₽ | 680₽ | 870₽ | 1100₽ | 1300₽ | 1700₽ | 2000₽ | 2600₽ | 5500₽ | 7600₽ | 13400₽ | 21800₽ |
78Советский | |||||||||||||
Зона7979 | 370₽ | 420₽ | 680₽ | 930₽ | 1230₽ | 1470₽ | 2130₽ | 2520₽ | 3030₽ | 5500₽ | 7900₽ | 13400₽ | 20400₽ |
79Ставрополь | |||||||||||||
Зона8080 | 370₽ | 420₽ | 700₽ | 880₽ | 1170₽ | 1390₽ | 1980₽ | 2060₽ | 2730₽ | 5500₽ | 7830₽ | 15630₽ | 23770₽ |
80Хабаровск | |||||||||||||
Зона8181 | 370₽ | 420₽ | 680₽ | 890₽ | 1100₽ | 1350₽ | 1700₽ | 2000₽ | 2700₽ | 5500₽ | 7800₽ | 13490₽ | 20800₽ |
81Ханты-Мансийск | |||||||||||||
Зона8282 | 370₽ | 420₽ | 810₽ | 1100₽ | 1370₽ | 1690₽ | 2200₽ | 2430₽ | 2780₽ | 5500₽ | 7700₽ | 13400₽ | 20900₽ |
82Шахты | |||||||||||||
Зона8383 | 370₽ | 400₽ | 620₽ | 770₽ | 960₽ | 1130₽ | 1510₽ | 1690₽ | 2280₽ | 6000₽ | 8580₽ | 11450₽ | 18130₽ |
83Энгельс | |||||||||||||
Зона8484 | 370₽ | 410₽ | 620₽ | 750₽ | 1010₽ | 1200₽ | 1680₽ | 1820₽ | 2400₽ | 5500₽ | 7100₽ | 11800₽ | 18330₽ |
84Ярославль | |||||||||||||
Зона8585 | 510₽ | 560₽ | 1020₽ | 1500₽ | 1950₽ | 2450₽ | 3200₽ | 3550₽ | 4150₽ | 7030₽ | 9300₽ | 16200₽ | 24450₽ |
85Щелково | |||||||||||||
Зона8686 | 640₽ | 680₽ | 1020₽ | 1200₽ | 1600₽ | 1900₽ | 2450₽ | 2900₽ | 3700₽ | 8000₽ | 10800₽ | 13000₽ | 19000₽ |
86Луганск | |||||||||||||
Зона8787 | 400₽ | 420₽ | 700₽ | 870₽ | 1100₽ | 1300₽ | 1700₽ | 2000₽ | 2600₽ | 5500₽ | 7600₽ | 13400₽ | 20200₽ |
87Нефтеюганск | |||||||||||||
Зона8888 | 400₽ | 410₽ | 600₽ | 750₽ | 980₽ | 1200₽ | 1600₽ | 1800₽ | 2400₽ | 5500₽ | 7100₽ | 11800₽ | 19640₽ |
88Котлас | |||||||||||||
Зона8989 | 720₽ | 880₽ | 1150₽ | 1450₽ | 1750₽ | 2100₽ | 2760₽ | 2980₽ | 3660₽ | 7500₽ | 10850₽ | 18840₽ | 30630₽ |
89Якутск | |||||||||||||
Зона9090 | 400₽ | 430₽ | 760₽ | 960₽ | 1220₽ | 1520₽ | 2100₽ | 2400₽ | 2920₽ | 5500₽ | 7790₽ | 13400₽ | 21230₽ |
90Волгоград | |||||||||||||
Зона9191 | 1000₽ | 1000₽ | 1440₽ | 2000₽ | 2750₽ | 3500₽ | 5500₽ | 6000₽ | 6500₽ | 8300₽ | 15000₽ | 20400₽ | 24200₽ |
91Норильск | |||||||||||||
Зона9292 | 350₽ | 390₽ | 580₽ | 700₽ | 900₽ | 1100₽ | 1450₽ | 1630₽ | 2160₽ | 5900₽ | 6500₽ | 12550₽ | 19260₽ |
92Абакан | |||||||||||||
Зона9393 | 560₽ | 720₽ | 1050₽ | 1300₽ | 1670₽ | 1930₽ | 2810₽ | 2890₽ | 3480₽ | 7600₽ | 9900₽ | 20060₽ | 27900₽ |
93Петропавловск-Камчатский | |||||||||||||
Зона9494 | 390₽ | 450₽ | 620₽ | 1020₽ | 1250₽ | 1600₽ | 1950₽ | 2150₽ | 3260₽ | 5200₽ | 8960₽ | 12080₽ | 15260₽ |
94Минск | |||||||||||||
Зона9595 | 340₽ | 390₽ | 580₽ | 700₽ | 900₽ | 1050₽ | 1450₽ | 1600₽ | 2150₽ | 5900₽ | 6500₽ | 11200₽ | 17630₽ |
95Выборг | |||||||||||||
Зона9696 | 340₽ | 370₽ | 580₽ | 710₽ | 910₽ | 1050₽ | 1450₽ | 1650₽ | 2100₽ | 6000₽ | 6600₽ | 11200₽ | 17670₽ |
96Иваново | |||||||||||||
Зона9797 | 340₽ | 370₽ | 590₽ | 710₽ | 900₽ | 1050₽ | 1450₽ | 1650₽ | 2100₽ | 6000₽ | 6600₽ | 11200₽ | 17700₽ |
97Владикавказ | |||||||||||||
Зона9898 | 360₽ | 430₽ | 720₽ | 870₽ | 1050₽ | 1200₽ | 1550₽ | 1700₽ | 2500₽ | 4700₽ | 8450₽ | 13000₽ | 14460₽ |
98Усть-Каменогорск (КЗ) | |||||||||||||
